Que contient une page commune ?
Les médianes de 2025 par type de bien avec leur nombre de ventes, la fourchette du 1er au 3e quartile, l’évolution depuis 2021, les prix par nombre de pièces, les codes postaux ou arrondissements, les rues à partir de 5 ventes et les communes voisines.
Communes homonymes : comment choisir la bonne ?
Chaque commune est rangée sous son département : Saint-Denis (93) et Saint-Denis (974) ont deux pages distinctes. La recherche affiche le numéro du département et le code postal à côté du nom.
Questions fréquentes
Comment trouver les ventes DVF d’une commune ?
Tapez son nom ou son code postal dans la recherche ci-dessus. Si la commune a sa page, vous y allez directement ; sinon, vous arrivez sur la ligne de la commune dans la page de son département, avec son nombre de ventes.
Comment savoir combien a vendu mon voisin ?
Le fichier DVF ne contient aucun nom et ce site ne cherche pas qui a vendu ou acheté. Les ventes une par une d’une rue sont consultables dans l’outil de recherche par adresse, hors moteurs de recherche.
Pourquoi une commune n’a-t-elle pas de médiane ?
Nous ne publions une médiane qu’à partir de 30 ventes du même type dans l’année. De 10 à 29 ventes, nous donnons le compte seul ; sous 10, rien.
Les 200 communes suivies
| Commune | Dép. | Ventes 2025 | Médiane appart. | Médiane maisons |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 75 | 28 871 | 9 706 €/m² | 12 410 €/m² |
| Toulouse | 31 | 7 951 | 3 250 €/m² | 3 694 €/m² |
| Lyon | 69 | 6 856 | 4 466 €/m² | 5 375 €/m² |
| Bordeaux | 33 | 4 503 | 4 123 €/m² | 4 847 €/m² |
| Nantes | 44 | 4 979 | 3 389 €/m² | 4 104 €/m² |
| Marseille | 13 | 11 892 | 3 196 €/m² | 4 683 €/m² |
| Nice | 06 | 7 573 | 4 853 €/m² | 6 500 €/m² |
| Montpellier | 34 | 4 554 | 3 393 €/m² | 3 810 €/m² |
| Rennes | 35 | 3 351 | 3 701 €/m² | 4 500 €/m² |
| Annecy | 74 | 1 770 | 5 119 €/m² | 6 000 €/m² |
| Lille | 59 | 3 454 | 3 705 €/m² | 2 783 €/m² |
| Angers | 49 | 2 270 | 3 143 €/m² | 3 282 €/m² |
| Aix-en-Provence | 13 | 2 189 | 4 814 €/m² | 6 110 €/m² |
| La Rochelle | 17 | 1 400 | 4 812 €/m² | 4 277 €/m² |
| Dijon | 21 | 2 872 | 2 679 €/m² | 3 259 €/m² |
| Caen | 14 | 1 956 | 2 975 €/m² | 3 519 €/m² |
| Versailles | 78 | 952 | 6 393 €/m² | 8 935 €/m² |
| Grenoble | 38 | 2 306 | 2 500 €/m² | 3 333 €/m² |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 1 577 | 8 281 €/m² | 12 821 €/m² |
| Vincennes | 94 | 783 | 8 592 €/m² | 10 965 €/m² |
| Vannes | 56 | 985 | 3 889 €/m² | 4 101 €/m² |
| Saint-Étienne | 42 | 2 591 | 1 196 €/m² | 2 234 €/m² |
| Tours | 37 | 2 177 | 2 831 €/m² | 3 226 €/m² |
| Le Mans | 72 | 2 285 | 1 934 €/m² | 2 182 €/m² |
| Montreuil | 93 | 1 055 | 6 000 €/m² | 6 082 €/m² |
| Nancy | 54 | 1 878 | 2 264 €/m² | 2 526 €/m² |
| Rouen | 76 | 2 207 | 2 700 €/m² | 2 769 €/m² |
| Brest | 29 | 2 531 | 2 159 €/m² | 2 412 €/m² |
| Reims | 51 | 2 312 | 2 647 €/m² | 2 661 €/m² |
| Toulon | 83 | 3 037 | 2 700 €/m² | 4 359 €/m² |
| Neuilly-sur-Seine | 92 | 930 | 10 431 €/m² | sous 30 |
| Cannes | 06 | 2 429 | 5 714 €/m² | 6 587 €/m² |
| Montrouge | 92 | 679 | 7 146 €/m² | sous 30 |
| Clermont-Ferrand | 63 | 2 113 | 2 119 €/m² | 2 395 €/m² |
| Rueil-Malmaison | 92 | 936 | 5 429 €/m² | 7 511 €/m² |
| Orléans | 45 | 1 651 | 2 550 €/m² | 2 556 €/m² |
| Courbevoie | 92 | 990 | 6 643 €/m² | 9 275 €/m² |
| Ajaccio | 2A | 752 | 3 779 €/m² | 4 195 €/m² |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 718 | 7 647 €/m² | 8 938 €/m² |
| Saint-Malo | 35 | 835 | 4 506 €/m² | 4 419 €/m² |
| Pau | 64 | 1 711 | 2 183 €/m² | 2 532 €/m² |
| Saint-Germain-en-Laye | 78 | 544 | 6 401 €/m² | 6 911 €/m² |
| Le Havre | 76 | 2 387 | 2 196 €/m² | 2 392 €/m² |
| Villeurbanne | 69 | 1 958 | 3 566 €/m² | 4 162 €/m² |
| Nîmes | 30 | 2 305 | 2 177 €/m² | 2 811 €/m² |
| Limoges | 87 | 1 898 | 1 510 €/m² | 1 854 €/m² |
| Amiens | 80 | 1 648 | 2 470 €/m² | 2 269 €/m² |
| Avignon | 84 | 1 420 | 2 350 €/m² | 2 463 €/m² |
| Perpignan | 66 | 2 134 | 1 506 €/m² | 2 222 €/m² |
| Colombes | 92 | 967 | 5 021 €/m² | 6 856 €/m² |
| Bayonne | 64 | 848 | 4 000 €/m² | 4 551 €/m² |
| Clichy | 92 | 729 | 6 959 €/m² | sous 30 |
| Poitiers | 86 | 1 264 | 2 172 €/m² | 2 053 €/m² |
| Antibes | 06 | 2 058 | 5 190 €/m² | 7 033 €/m² |
| Quimper | 29 | 1 065 | 2 143 €/m² | 2 273 €/m² |
| Antony | 92 | 701 | 5 089 €/m² | 5 820 €/m² |
| Lorient | 56 | 931 | 2 596 €/m² | 3 040 €/m² |
| Puteaux | 92 | 549 | 7 100 €/m² | sous 30 |
| Saint-Denis | 974 | 1 244 | 2 617 €/m² | 3 163 €/m² |
| Saint-Denis | 93 | 863 | 3 915 €/m² | 3 163 €/m² |
| Besançon | 25 | 1 881 | 2 200 €/m² | 2 742 €/m² |
| Chambéry | 73 | 855 | 2 972 €/m² | 3 968 €/m² |
| La Ciotat | 13 | 652 | 5 205 €/m² | 5 901 €/m² |
| Saint-Nazaire | 44 | 1 054 | 2 826 €/m² | 2 865 €/m² |
| Nanterre | 92 | 479 | 4 910 €/m² | 6 137 €/m² |
| Clamart | 92 | 623 | 5 637 €/m² | 6 960 €/m² |
| Aubervilliers | 93 | 520 | 3 969 €/m² | 4 421 €/m² |
| Les Sables-d'Olonne | 85 | 1 166 | 4 626 €/m² | 3 893 €/m² |
| Suresnes | 92 | 542 | 6 740 €/m² | 8 404 €/m² |
| Bourges | 18 | 996 | 1 613 €/m² | 1 736 €/m² |
| Pantin | 93 | 516 | 5 908 €/m² | sous 30 |
| Villejuif | 94 | 417 | 4 787 €/m² | 5 707 €/m² |
| Narbonne | 11 | 1 125 | 2 301 €/m² | 2 637 €/m² |
| Fontenay-sous-Bois | 94 | 524 | 5 560 €/m² | 7 042 €/m² |
| Argenteuil | 95 | 817 | 3 083 €/m² | 3 806 €/m² |
| Anglet | 64 | 721 | 5 241 €/m² | 6 802 €/m² |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 1 249 | 6 217 €/m² | 7 569 €/m² |
| Levallois-Perret | 92 | 880 | 9 032 €/m² | sous 30 |
| Valence | 26 | 1 028 | 1 970 €/m² | 2 502 €/m² |
| Niort | 79 | 1 052 | 1 941 €/m² | 2 063 €/m² |
| Maisons-Alfort | 94 | 619 | 5 426 €/m² | 6 357 €/m² |
| Troyes | 10 | 961 | 1 548 €/m² | 1 875 €/m² |
| La Roche-sur-Yon | 85 | 858 | 2 428 €/m² | 2 348 €/m² |
| Alfortville | 94 | 406 | 4 906 €/m² | 6 024 €/m² |
| Saint-Brieuc | 22 | 869 | 1 792 €/m² | 2 000 €/m² |
| Sète | 34 | 1 052 | 3 438 €/m² | 4 407 €/m² |
| Vitry-sur-Seine | 94 | 498 | 3 862 €/m² | 4 697 €/m² |
| Noisy-le-Grand | 93 | 682 | 4 336 €/m² | 4 385 €/m² |
| Meudon | 92 | 504 | 5 284 €/m² | 8 179 €/m² |
| Champigny-sur-Marne | 94 | 584 | 3 642 €/m² | 4 372 €/m² |
| Ivry-sur-Seine | 94 | 493 | 4 928 €/m² | 5 975 €/m² |
| Hyères | 83 | 1 100 | 4 061 €/m² | 5 227 €/m² |
| Sartrouville | 78 | 494 | 3 656 €/m² | 5 238 €/m² |
| Angoulême | 16 | 640 | 1 582 €/m² | 1 722 €/m² |
| Pessac | 33 | 697 | 3 476 €/m² | 3 782 €/m² |
| Montauban | 82 | 948 | 1 986 €/m² | 2 204 €/m² |
| Arras | 62 | 509 | 2 408 €/m² | 1 973 €/m² |
| Béziers | 34 | 1 419 | 1 675 €/m² | 2 255 €/m² |
| Tourcoing | 59 | 1 204 | 1 777 €/m² | 1 801 €/m² |
| Créteil | 94 | 605 | 3 551 €/m² | 5 392 €/m² |
| Castres | 81 | 425 | 1 761 €/m² | 1 626 €/m² |
| Mérignac | 33 | 1 117 | 3 464 €/m² | 3 951 €/m² |
| Fréjus | 83 | 1 382 | 4 228 €/m² | 4 576 €/m² |
| Cagnes-sur-Mer | 06 | 972 | 4 783 €/m² | 5 771 €/m² |
| Massy | 91 | 496 | 4 102 €/m² | 4 443 €/m² |
| Albi | 81 | 633 | 2 415 €/m² | 2 049 €/m² |
| Poissy | 78 | 412 | 3 700 €/m² | 4 532 €/m² |
| Bagneux | 92 | 232 | 5 000 €/m² | 6 187 €/m² |
| Roubaix | 59 | 790 | 1 941 €/m² | 1 348 €/m² |
| Dunkerque | 59 | 965 | 2 348 €/m² | 2 011 €/m² |
| Laval | 53 | 801 | 2 056 €/m² | 2 179 €/m² |
| Rosny-sous-Bois | 93 | 420 | 3 754 €/m² | 4 583 €/m² |
| Melun | 77 | 413 | 2 638 €/m² | 2 870 €/m² |
| Thonon-les-Bains | 74 | 608 | 3 600 €/m² | 4 644 €/m² |
| Cergy | 95 | 543 | 3 166 €/m² | 2 989 €/m² |
| La Seyne-sur-Mer | 83 | 1 081 | 3 170 €/m² | 4 676 €/m² |
| Meaux | 77 | 557 | 3 056 €/m² | 2 978 €/m² |
| Bastia | 2B | 415 | 2 849 €/m² | sous 30 |
| Chalon-sur-Saône | 71 | 738 | 1 431 €/m² | 1 942 €/m² |
| Salon-de-Provence | 13 | 624 | 2 962 €/m² | 3 770 €/m² |
| Bagnolet | 93 | 256 | 5 246 €/m² | 6 471 €/m² |
| Aulnay-sous-Bois | 93 | 553 | 3 129 €/m² | 3 714 €/m² |
| Cholet | 49 | 711 | 2 044 €/m² | 2 088 €/m² |
| Talence | 33 | 628 | 3 906 €/m² | 4 313 €/m² |
| Carcassonne | 11 | 769 | 1 293 €/m² | 1 649 €/m² |
| Livry-Gargan | 93 | 442 | 2 904 €/m² | 3 606 €/m² |
| Blois | 41 | 606 | 1 761 €/m² | 1 955 €/m² |
| Chelles | 77 | 568 | 3 244 €/m² | 3 645 €/m² |
| Choisy-le-Roi | 94 | 416 | 3 481 €/m² | 4 389 €/m² |
| Noisy-le-Sec | 93 | 298 | 3 415 €/m² | 4 412 €/m² |
| Valenciennes | 59 | 650 | 1 963 €/m² | 1 636 €/m² |
| Bourg-en-Bresse | 01 | 555 | 1 844 €/m² | 2 274 €/m² |
| Pontault-Combault | 77 | 363 | 3 797 €/m² | 3 544 €/m² |
| Drancy | 93 | 450 | 3 250 €/m² | 3 805 €/m² |
| Beauvais | 60 | 578 | 1 695 €/m² | 2 210 €/m² |
| Grasse | 06 | 825 | 3 077 €/m² | 4 845 €/m² |
| Belfort | 90 | 653 | 1 287 €/m² | 1 714 €/m² |
| Tarbes | 65 | 765 | 1 429 €/m² | 1 622 €/m² |
| Compiègne | 60 | 528 | 2 286 €/m² | 2 911 €/m² |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 1 140 | 5 244 €/m² | 6 754 €/m² |
| Mantes-la-Jolie | 78 | 282 | 2 333 €/m² | 2 800 €/m² |
| Villenave-d'Ornon | 33 | 513 | 3 283 €/m² | 3 423 €/m² |
| Gap | 05 | 581 | 2 281 €/m² | 3 276 €/m² |
| Boulogne-sur-Mer | 62 | 419 | 1 675 €/m² | 1 709 €/m² |
| Calais | 62 | 755 | 2 034 €/m² | 1 545 €/m² |
| Arles | 13 | 600 | 2 567 €/m² | 2 898 €/m² |
| Bondy | 93 | 315 | 2 872 €/m² | 3 478 €/m² |
| Aubagne | 13 | 522 | 2 632 €/m² | 4 364 €/m² |
| Gagny | 93 | 378 | 3 081 €/m² | 3 636 €/m² |
| Draguignan | 83 | 632 | 2 085 €/m² | 3 411 €/m² |
| Douai | 59 | 448 | 1 667 €/m² | 1 532 €/m² |
| Saint-Herblain | 44 | 707 | 2 556 €/m² | 3 120 €/m² |
| Châlons-en-Champagne | 51 | 461 | 1 387 €/m² | 1 779 €/m² |
| Neuilly-sur-Marne | 93 | 268 | 3 012 €/m² | 3 986 €/m² |
| Villeneuve-d'Ascq | 59 | 519 | 2 605 €/m² | 3 145 €/m² |
| Le Blanc-Mesnil | 93 | 288 | 3 482 €/m² | 3 714 €/m² |
| Bobigny | 93 | 182 | 3 404 €/m² | 3 529 €/m² |
| Évreux | 27 | 622 | 1 747 €/m² | 1 978 €/m² |
| Saint-Priest | 69 | 530 | 2 876 €/m² | 3 717 €/m² |
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 871 | 1 819 €/m² | 1 968 €/m² |
| Bron | 69 | 425 | 2 788 €/m² | 4 324 €/m² |
| Châteauroux | 36 | 549 | 1 239 €/m² | 1 401 €/m² |
| Le Cannet | 06 | 996 | 3 984 €/m² | 6 672 €/m² |
| Colomiers | 31 | 508 | 2 679 €/m² | 3 121 €/m² |
| Montélimar | 26 | 617 | 1 784 €/m² | 2 439 €/m² |
| Corbeil-Essonnes | 91 | 568 | 2 571 €/m² | 2 838 €/m² |
| Épinay-sur-Seine | 93 | 331 | 2 770 €/m² | 3 545 €/m² |
| Gennevilliers | 92 | 154 | 4 643 €/m² | 4 148 €/m² |
| Vénissieux | 69 | 467 | 2 517 €/m² | 3 336 €/m² |
| Martigues | 13 | 559 | 2 857 €/m² | 3 883 €/m² |
| Rezé | 44 | 675 | 2 652 €/m² | 3 346 €/m² |
| Saint-Quentin | 02 | 646 | 1 121 €/m² | 1 124 €/m² |
| Istres | 13 | 469 | 2 875 €/m² | 3 232 €/m² |
| Caluire-et-Cuire | 69 | 630 | 3 816 €/m² | 5 630 €/m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 630 | 6 434 €/m² | 8 128 €/m² |
| Sevran | 93 | 266 | 2 188 €/m² | 3 333 €/m² |
| Alès | 30 | 470 | 1 460 €/m² | 2 101 €/m² |
| Sarcelles | 95 | 255 | 1 967 €/m² | 3 104 €/m² |
| Vaulx-en-Velin | 69 | 297 | 2 813 €/m² | 3 098 €/m² |
| Wattrelos | 59 | 438 | 1 923 €/m² | 1 948 €/m² |
| Cherbourg-en-Cotentin | 50 | 946 | 2 349 €/m² | 2 354 €/m² |
| Cayenne | 973 | 292 | 2 839 €/m² | 2 781 €/m² |
| Saint-Louis | 974 | 205 | sous 30 | 2 611 €/m² |
| La Courneuve | 93 | 133 | 2 727 €/m² | sous 30 |
| Charleville-Mézières | 08 | 501 | 1 364 €/m² | 1 711 €/m² |
| Villepinte | 93 | 267 | 2 622 €/m² | 3 152 €/m² |
| Saint-Paul | 974 | 519 | 5 463 €/m² | 3 923 €/m² |
| Fort-de-France | 972 | 349 | 2 679 €/m² | 1 831 €/m² |
| Évry-Courcouronnes | 91 | 524 | 2 237 €/m² | 2 864 €/m² |
| Garges-lès-Gonesse | 95 | 146 | 2 286 €/m² | 3 287 €/m² |
| Stains | 93 | 136 | 2 765 €/m² | 3 404 €/m² |
| Saint-Pierre | 974 | 496 | 3 331 €/m² | 3 469 €/m² |
| Le Tampon | 974 | 460 | 2 484 €/m² | 2 448 €/m² |
| Les Abymes | 971 | 137 | 1 844 €/m² | 1 875 €/m² |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 33 | sous 30 | sous 30 |
| Le Lamentin | 972 | 186 | 2 782 €/m² | 2 325 €/m² |
| Saint-Joseph | 974 | 165 | sous 30 | 2 410 €/m² |
| Saint-Benoît | 974 | 98 | sous 30 | 2 083 €/m² |
| Saint-André | 974 | 155 | 1 905 €/m² | 2 138 €/m² |
| Marcq-en-Barœul | 59 | 613 | 3 442 €/m² | 4 109 €/m² |
Par département
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Paris (75)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)