Comment ont évolué les prix dans le département Pas-de-Calais ?
Appartements : 2 308 €/m² en 2025 (2 329 ventes) contre 2 380 €/m² en 2024 (2 323 ventes), soit 3,0 % de moins. Maisons : 1 698 €/m² en 2025 (12 904 ventes) contre 1 659 €/m² en 2024 (11 826 ventes), soit 2,4 % de plus. Sur quatre ans, appartements : 2 308 €/m² en 2025 (2 329 ventes) contre 2 222 €/m² en 2021 (3 033 ventes), soit 3,9 % de plus. maisons : 1 698 €/m² en 2025 (12 904 ventes) contre 1 596 €/m² en 2021 (16 555 ventes), soit 6,4 % de plus.
| Année | Ventes appart. | Médiane appart. | Ventes maisons | Médiane maisons |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 033 | 2 222 €/m² | 16 555 | 1 596 €/m² |
| 2022 | 3 046 | 2 297 €/m² | 15 696 | 1 707 €/m² |
| 2023 | 2 421 | 2 382 €/m² | 12 218 | 1 714 €/m² |
| 2024 | 2 323 | 2 380 €/m² | 11 826 | 1 659 €/m² |
| 2025 | 2 329 | 2 308 €/m² | 12 904 | 1 698 €/m² |
Toutes les communes du département Pas-de-Calais à 10 ventes et plus
260 communes ont compté 10 ventes de logements ou plus en 2025 ; 625 autres en ont eu moins et ne sont pas détaillées. Une médiane n’apparaît qu’à partir de 30 ventes du même type.
| Commune | Ventes 2025 | Médiane appart. | Médiane maisons |
|---|---|---|---|
| Calais | 755 | 2 034 €/m² | 1 545 €/m² |
| Arras | 509 | 2 408 €/m² | 1 973 €/m² |
| Boulogne-sur-Mer | 419 | 1 675 €/m² | 1 709 €/m² |
| Berck | 359 | 3 211 €/m² | 2 565 €/m² |
| Béthune | 355 | 1 660 €/m² | 1 495 €/m² |
| Le Touquet-Paris-Plage | 322 | 8 762 €/m² | 9 117 €/m² |
| Hénin-Beaumont | 268 | 1 450 €/m² | 1 404 €/m² |
| Lens | 258 | 1 625 €/m² | 1 377 €/m² |
| Liévin | 240 | sous 30 | 1 483 €/m² |
| Bruay-la-Buissière | 181 | sous 30 | 1 274 €/m² |
| Carvin | 177 | sous 30 | 1 761 €/m² |
| Cucq | 169 | 4 681 €/m² | 4 126 €/m² |
| Saint-Martin-Boulogne | 163 | 2 240 €/m² | 1 882 €/m² |
| Saint-Omer | 163 | 1 689 €/m² | 1 436 €/m² |
| Merlimont | 158 | 4 031 €/m² | 3 369 €/m² |
| Avion | 138 | 1 599 €/m² | 1 522 €/m² |
| Neufchâtel-Hardelot | 137 | 5 958 €/m² | 4 342 €/m² |
| Outreau | 133 | sous 30 | 1 743 €/m² |
| Camiers | 129 | 3 875 €/m² | 3 133 €/m² |
| Auchel | 126 | sous 30 | 1 111 €/m² |
| Étaples | 123 | 2 300 €/m² | 2 344 €/m² |
| Harnes | 118 | sous 30 | 1 506 €/m² |
| Bully-les-Mines | 117 | sous 30 | 1 610 €/m² |
| Aire-sur-la-Lys | 111 | sous 30 | 1 525 €/m² |
| Lillers | 109 | sous 30 | 1 267 €/m² |
| Nœux-les-Mines | 106 | sous 30 | 1 277 €/m² |
| Arques | 105 | sous 30 | 1 625 €/m² |
| Wimereux | 105 | 5 000 €/m² | 3 626 €/m² |
| Marck | 103 | sous 30 | 2 028 €/m² |
| Le Portel | 101 | 1 905 €/m² | 1 823 €/m² |
| Méricourt | 95 | sous 30 | 1 601 €/m² |
| Wingles | 95 | sous 30 | 1 620 €/m² |
| Isbergues | 93 | sous 30 | 1 308 €/m² |
| Courrières | 91 | sous 30 | 1 812 €/m² |
| Montigny-en-Gohelle | 91 | sous 30 | 1 510 €/m² |
| Achicourt | 90 | sous 30 | 1 881 €/m² |
| Longuenesse | 90 | sous 30 | 1 660 €/m² |
| Beuvry | 85 | sous 30 | 1 709 €/m² |
| Courcelles-lès-Lens | 83 | sous 30 | 1 632 €/m² |
| Oignies | 83 | sous 30 | 1 875 €/m² |
| Mazingarbe | 79 | sous 30 | 1 477 €/m² |
| Vendin-le-Vieil | 76 | sous 30 | 1 664 €/m² |
| Blendecques | 74 | sous 30 | 1 431 €/m² |
| Saint-Laurent-Blangy | 74 | sous 30 | 1 930 €/m² |
| Guînes | 70 | sous 30 | 1 400 €/m² |
| Annezin | 69 | sous 30 | 1 500 €/m² |
| Sailly-sur-la-Lys | 68 | sous 30 | 2 200 €/m² |
| Beaurains | 67 | sous 30 | 1 976 €/m² |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 67 | sous 30 | 1 070 €/m² |
| Billy-Montigny | 63 | sous 30 | 1 279 €/m² |
| Brebières | 63 | sous 30 | 1 700 €/m² |
| Divion | 63 | sous 30 | 1 272 €/m² |
| Laventie | 63 | sous 30 | 2 436 €/m² |
| Rang-du-Fliers | 63 | sous 30 | 2 255 €/m² |
| Loos-en-Gohelle | 61 | sous 30 | 1 593 €/m² |
| Leforest | 60 | sous 30 | 2 004 €/m² |
| Coulogne | 59 | sous 30 | 1 958 €/m² |
| Dourges | 59 | sous 30 | 1 835 €/m² |
| Hersin-Coupigny | 59 | sous 30 | 1 444 €/m² |
| Sains-en-Gohelle | 59 | sous 30 | 1 656 €/m² |
| Desvres | 58 | sous 30 | 1 598 €/m² |
| Wimille | 58 | sous 30 | 2 171 €/m² |
| Noyelles-sous-Lens | 57 | sous 30 | 1 372 €/m² |
| Billy-Berclau | 56 | sous 30 | 1 927 €/m² |
| Houdain | 56 | sous 30 | 1 453 €/m² |
| Marquise | 56 | sous 30 | 1 885 €/m² |
| Annay | 52 | sous 30 | 1 657 €/m² |
| Douvrin | 52 | sous 30 | 1 870 €/m² |
| Libercourt | 52 | sous 30 | 1 650 €/m² |
| Rouvroy | 52 | sous 30 | 1 771 €/m² |
| Biache-Saint-Vaast | 51 | sous 30 | 1 786 €/m² |
| Saint-Étienne-au-Mont | 51 | sous 30 | 1 953 €/m² |
| Sainte-Catherine | 50 | sous 30 | 2 213 €/m² |
| Dainville | 49 | sous 30 | 2 150 €/m² |
| Vimy | 49 | sous 30 | 1 844 €/m² |
| Aix-Noulette | 48 | sous 30 | 1 652 €/m² |
| Fouquières-lès-Lens | 48 | sous 30 | 1 344 €/m² |
| Lapugnoy | 48 | sous 30 | 1 516 €/m² |
| Lestrem | 46 | sous 30 | 2 151 €/m² |
| Noyelles-Godault | 46 | sous 30 | 1 641 €/m² |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 46 | sous 30 | 1 824 €/m² |
| Ardres | 45 | sous 30 | 1 978 €/m² |
| Hesdin-la-Forêt | 45 | sous 30 | 1 183 €/m² |
| Audruicq | 44 | sous 30 | 1 894 €/m² |
| Sallaumines | 44 | sous 30 | 1 629 €/m² |
| Loison-sous-Lens | 42 | sous 30 | 1 619 €/m² |
| Samer | 42 | sous 30 | 2 017 €/m² |
| Barlin | 41 | sous 30 | 1 319 €/m² |
| Oye-Plage | 41 | sous 30 | 2 107 €/m² |
| Saint-Nicolas | 39 | sous 30 | 1 877 €/m² |
| Vermelles | 39 | sous 30 | 1 494 €/m² |
| Auchy-les-Mines | 38 | sous 30 | 1 803 €/m² |
| Condette | 38 | sous 30 | 2 991 €/m² |
| Vitry-en-Artois | 38 | sous 30 | 1 767 €/m² |
| Évin-Malmaison | 37 | sous 30 | 1 829 €/m² |
| Allouagne | 36 | sous 30 | 1 406 €/m² |
| Frévent | 36 | sous 30 | 944 €/m² |
| Haisnes | 36 | sous 30 | 1 886 €/m² |
| Hulluch | 36 | sous 30 | 1 689 €/m² |
| Pont-à-Vendin | 36 | sous 30 | 1 425 €/m² |
| Sangatte | 36 | sous 30 | 2 387 €/m² |
| Anzin-Saint-Aubin | 35 | sous 30 | sous 30 |
| Lumbres | 35 | sous 30 | 1 495 €/m² |
| Ambleteuse | 34 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Léonard | 34 | sous 30 | 1 847 €/m² |
| Souchez | 34 | sous 30 | 2 000 €/m² |
| Éperlecques | 34 | sous 30 | 1 785 €/m² |
| Grenay | 33 | sous 30 | sous 30 |
| Marles-les-Mines | 33 | sous 30 | 1 153 €/m² |
| Burbure | 32 | sous 30 | 1 431 €/m² |
| Corbehem | 31 | sous 30 | 1 689 €/m² |
| Verquin | 31 | sous 30 | sous 30 |
| Wizernes | 31 | sous 30 | 1 707 €/m² |
| Éleu-dit-Leauwette | 31 | sous 30 | sous 30 |
| Calonne-Ricouart | 30 | sous 30 | 1 349 €/m² |
| Angres | 29 | sous 30 | sous 30 |
| Auxi-le-Château | 29 | sous 30 | sous 30 |
| Chocques | 29 | sous 30 | sous 30 |
| Bouvigny-Boyeffles | 28 | sous 30 | sous 30 |
| Fleurbaix | 28 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Venant | 28 | sous 30 | sous 30 |
| Wissant | 28 | sous 30 | sous 30 |
| Cauchy-à-la-Tour | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Gonnehem | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Haillicourt | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Enquin-lez-Guinegatte | 26 | sous 30 | sous 30 |
| Rinxent | 26 | sous 30 | sous 30 |
| Drocourt | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Labourse | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Vendin-lès-Béthune | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Verton | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Essars | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Meurchin | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Montreuil-sur-Mer | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Richebourg | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Sailly-Labourse | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Thélus | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Violaines | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Coquelles | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Fruges | 23 | sous 30 | sous 30 |
| La Couture | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Les Attaques | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Racquinghem | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Annequin | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Bapaume | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Camblain-Châtelain | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Hinges | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Ruitz | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Folquin | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Équihen-Plage | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Agny | 21 | sous 30 | sous 30 |
| Ecques | 21 | sous 30 | sous 30 |
| Groffliers | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Labeuvrière | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Nortkerque | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Sainte-Marie-Kerque | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Croisilles | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Esquerdes | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Givenchy-en-Gohelle | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Hesdin-l'Abbé | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Ruminghem | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Longfossé | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Lozinghem | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Maisnil-lès-Ruitz | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Hesdigneul-lès-Boulogne | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Maresquel-Ecquemicourt | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Wavrans-sur-l'Aa | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Zutkerque | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Écourt-Saint-Quentin | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Ablain-Saint-Nazaire | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Avesnes-le-Comte | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Estrée-Blanche | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Hardinghen | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Locon | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Audinghen | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Beaurainville | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Brimeux | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Brêmes | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Estevelles | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Fampoux | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Ferques | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Fouquereuil | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Thiembronne | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Thérouanne | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Ferfay | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Feuchy | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Gouy-sous-Bellonne | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Mont-Bernanchon | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Neuville-Saint-Vaast | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Norrent-Fontes | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Rebreuve-Ranchicourt | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Rety | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Roquetoire | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Rœux | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Vieille-Église | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Andres | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Busnes | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Campagne-lès-Hesdin | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Guarbecque | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Hallines | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Hames-Boucres | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Heuringhem | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Houlle | 13 | sous 30 | sous 30 |
| La Capelle-lès-Boulogne | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Marœuil | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Noyelles-lès-Vermelles | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Offekerque | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Verchocq | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Achiet-le-Grand | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Bellinghem | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Bourlon | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Colembert | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Festubert | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Fressin | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Lambres-lez-Aire | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Pernes | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Josse | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Vaudricourt | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Athies | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Aubin-Saint-Vaast | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Auchy-lès-Hesdin | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Baincthun | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Blessy | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Calonne-sur-la-Lys | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Camblain-l'Abbé | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Dannes | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Floringhem | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Helfaut | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Hermies | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Inchy-en-Artois | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Neuve-Chapelle | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Nordausques | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Oisy-le-Verger | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Ouve-Wirquin | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Omer-Capelle | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Tilques | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Verquigneul | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Wailly | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Arleux-en-Gohelle | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Aubigny-en-Artois | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Audresselles | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Beaumetz-lès-Loges | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Bomy | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Cagnicourt | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Herly | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Isques | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Izel-lès-Hameau | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Mametz | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Monchy-au-Bois | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Neuville-sous-Montreuil | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Polincove | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Puisieux | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Quelmes | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Quéant | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Renty | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Rivière | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Vaulx-Vraucourt | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Vieille-Chapelle | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Wittes | 10 | sous 30 | sous 30 |
Combien coûte un terrain à bâtir dans le département Pas-de-Calais ?
En 2025, 678 terrains à bâtir se sont vendus seuls, médiane 125 €/m² pour une surface médiane de 538 m² et un prix médian de 63 500 €. Règles de calcul sur la page prix des terrains.
Où se situent les ventes du département Pas-de-Calais ?
En 2025 dans le département Pas-de-Calais : 15 233 ventes retenues, 1 318 écartées (plusieurs logements dans le même acte : 576 ; un local commercial dans l’acte : 547 ; prix au m² hors des bornes 300 à 30 000 €/m² : 114 ; vente sur plan, adjudication, échange ou expropriation : 73 ; prix absent : 5 ; surface absente ou inférieure à 9 m² : moins de 5). Les communes les plus peuplées ont chacune leur page ; les autres figurent dans le tableau ci-dessus avec leur compte.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le département Pas-de-Calais ?
En 2025 : 2 308 €/m² pour les appartements (2 329 ventes) et 1 698 €/m² pour les maisons (12 904 ventes). Ce sont des médianes : la moitié des ventes est au-dessus, l’autre en dessous.
Combien de communes du département Pas-de-Calais ont enregistré des ventes ?
885 communes ont au moins une vente de logement retenue sur 2021 à 2025. 260 en comptent 10 ou plus en 2025 ; les autres ne sont pas détaillées.
Comment ont évolué les prix dans le département Pas-de-Calais ?
Appartements : 2 308 €/m² en 2025 (2 329 ventes) contre 2 380 €/m² en 2024 (2 323 ventes), soit 3,0 % de moins. Maisons : 1 698 €/m² en 2025 (12 904 ventes) contre 1 659 €/m² en 2024 (11 826 ventes), soit 2,4 % de plus.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier « Demandes de valeurs foncières » de la DGFiP (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0), mise à jour d’avril 2026. Le prix est la valeur foncière de l’acte : hors frais de notaire et hors mobilier, TVA comprise ; les frais d’agence n’y sont compris que s’ils sont à la charge du vendeur.
Départements limitrophes
- Prix immobilier, Nord (59), 30 176 ventes en 2025
- Prix immobilier, Somme (80), 6 773 ventes en 2025
Voir aussi : les prix dans toute la France, le prix des terrains, la carte des départements. Région : Hauts-de-France.
Chiffres calculés le 1er octobre 2026 depuis le fichier DGFiP d’avril 2026 (7 avril 2026 selon la DGFiP).
