Comment ont évolué les prix dans le département Isère ?
Appartements : 2 530 €/m² en 2025 (7 812 ventes) contre 2 500 €/m² en 2024 (7 446 ventes), soit 1,2 % de plus. Maisons : 2 778 €/m² en 2025 (6 463 ventes) contre 2 740 €/m² en 2024 (6 049 ventes), soit 1,4 % de plus. Sur quatre ans, appartements : 2 530 €/m² en 2025 (7 812 ventes) contre 2 400 €/m² en 2021 (11 029 ventes), soit 5,4 % de plus. maisons : 2 778 €/m² en 2025 (6 463 ventes) contre 2 610 €/m² en 2021 (9 373 ventes), soit 6,4 % de plus.
| Année | Ventes appart. | Médiane appart. | Ventes maisons | Médiane maisons |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 029 | 2 400 €/m² | 9 373 | 2 610 €/m² |
| 2022 | 11 268 | 2 527 €/m² | 8 737 | 2 874 €/m² |
| 2023 | 8 731 | 2 606 €/m² | 6 471 | 2 883 €/m² |
| 2024 | 7 446 | 2 500 €/m² | 6 049 | 2 740 €/m² |
| 2025 | 7 812 | 2 530 €/m² | 6 463 | 2 778 €/m² |
Toutes les communes du département Isère à 10 ventes et plus
254 communes ont compté 10 ventes de logements ou plus en 2025 ; 257 autres en ont eu moins et ne sont pas détaillées. Une médiane n’apparaît qu’à partir de 30 ventes du même type.
| Commune | Ventes 2025 | Médiane appart. | Médiane maisons |
|---|---|---|---|
| Grenoble | 2 306 | 2 500 €/m² | 3 333 €/m² |
| Bourgoin-Jallieu | 386 | 2 522 €/m² | 2 802 €/m² |
| Vienne | 369 | 2 272 €/m² | 3 059 €/m² |
| Saint-Martin-d'Hères | 356 | 2 195 €/m² | 3 629 €/m² |
| Voiron | 314 | 2 357 €/m² | 3 193 €/m² |
| Échirolles | 285 | 1 884 €/m² | 3 137 €/m² |
| Fontaine | 258 | 1 850 €/m² | 3 393 €/m² |
| Meylan | 222 | 3 421 €/m² | 4 417 €/m² |
| Les Deux Alpes | 205 | 5 842 €/m² | sous 30 |
| Villard-de-Lans | 195 | 3 533 €/m² | sous 30 |
| Huez | 184 | 7 586 €/m² | sous 30 |
| Saint-Égrève | 180 | 2 565 €/m² | 3 880 €/m² |
| L'Isle-d'Abeau | 174 | 2 751 €/m² | 2 753 €/m² |
| Seyssinet-Pariset | 156 | 2 245 €/m² | sous 30 |
| Villefontaine | 123 | 2 165 €/m² | 2 434 €/m² |
| La Tour-du-Pin | 118 | 1 965 €/m² | 1 958 €/m² |
| Sassenage | 118 | 2 526 €/m² | 3 513 €/m² |
| Le Pont-de-Claix | 113 | 1 711 €/m² | sous 30 |
| Saint-Marcellin | 112 | 1 886 €/m² | 2 328 €/m² |
| Voreppe | 111 | 2 765 €/m² | 3 110 €/m² |
| Eybens | 109 | 2 782 €/m² | sous 30 |
| La Verpillière | 107 | 2 925 €/m² | 2 738 €/m² |
| Allevard | 98 | 1 866 €/m² | sous 30 |
| Villard-Bonnot | 96 | 2 492 €/m² | 3 399 €/m² |
| Pont-de-Chéruy | 91 | 2 220 €/m² | 2 907 €/m² |
| Rives | 84 | 2 320 €/m² | 2 495 €/m² |
| Seyssins | 82 | 3 080 €/m² | 4 021 €/m² |
| Chamrousse | 81 | 3 043 €/m² | sous 30 |
| Gières | 80 | 3 257 €/m² | sous 30 |
| Moirans | 80 | 2 536 €/m² | 2 875 €/m² |
| Roussillon | 80 | 1 685 €/m² | 2 446 €/m² |
| Les Abrets en Dauphiné | 79 | sous 30 | 2 420 €/m² |
| Tullins | 79 | 1 788 €/m² | 2 642 €/m² |
| La Côte-Saint-André | 77 | 2 235 €/m² | 1 912 €/m² |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 76 | sous 30 | 2 323 €/m² |
| Pont-Évêque | 76 | 2 185 €/m² | 2 922 €/m² |
| Pontcharra | 75 | 2 910 €/m² | 2 953 €/m² |
| Vif | 74 | sous 30 | 3 546 €/m² |
| Claix | 73 | 3 433 €/m² | 3 859 €/m² |
| Vizille | 73 | 2 200 €/m² | sous 30 |
| Saint-Ismier | 72 | sous 30 | 4 378 €/m² |
| Le Péage-de-Roussillon | 70 | 1 627 €/m² | 2 154 €/m² |
| Crolles | 68 | sous 30 | 3 882 €/m² |
| Tignieu-Jameyzieu | 68 | sous 30 | 3 096 €/m² |
| Charvieu-Chavagneux | 67 | sous 30 | 3 252 €/m² |
| La Mure | 64 | 1 507 €/m² | sous 30 |
| Domène | 63 | 2 710 €/m² | sous 30 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 62 | 2 464 €/m² | sous 30 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 60 | 1 740 €/m² | 2 448 €/m² |
| Montbonnot-Saint-Martin | 60 | 4 130 €/m² | sous 30 |
| La Tronche | 57 | 3 381 €/m² | sous 30 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 57 | sous 30 | 2 339 €/m² |
| Saint-Quentin-Fallavier | 57 | sous 30 | 2 624 €/m² |
| Les Adrets | 56 | 2 935 €/m² | sous 30 |
| Beaurepaire | 54 | sous 30 | 2 024 €/m² |
| Saint-Martin-d'Uriage | 54 | sous 30 | sous 30 |
| Chasse-sur-Rhône | 50 | sous 30 | 2 805 €/m² |
| Varces-Allières-et-Risset | 49 | sous 30 | sous 30 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 48 | sous 30 | sous 30 |
| Montalieu-Vercieu | 48 | sous 30 | sous 30 |
| Morestel | 46 | sous 30 | 2 518 €/m² |
| Ruy-Montceau | 46 | sous 30 | 2 691 €/m² |
| Salaise-sur-Sanne | 46 | sous 30 | 2 356 €/m² |
| Coublevie | 45 | sous 30 | 3 746 €/m² |
| Heyrieux | 45 | sous 30 | sous 30 |
| Le Versoud | 44 | sous 30 | 3 459 €/m² |
| Chavanoz | 43 | sous 30 | 2 967 €/m² |
| Froges | 43 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 43 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 42 | sous 30 | 2 345 €/m² |
| Vaulnaveys-le-Haut | 42 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 41 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 40 | sous 30 | sous 30 |
| Lans-en-Vercors | 38 | sous 30 | sous 30 |
| Le Touvet | 38 | sous 30 | sous 30 |
| Vinay | 38 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Savin | 37 | sous 30 | 2 917 €/m² |
| Saint-André-le-Gaz | 36 | sous 30 | 2 366 €/m² |
| Jarrie | 35 | sous 30 | sous 30 |
| La Buisse | 35 | sous 30 | sous 30 |
| Le Bourg-d'Oisans | 35 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Chef | 35 | sous 30 | 2 786 €/m² |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 34 | sous 30 | 1 781 €/m² |
| Aoste | 33 | sous 30 | sous 30 |
| Corenc | 33 | sous 30 | sous 30 |
| Le Grand-Lemps | 33 | sous 30 | sous 30 |
| Cessieu | 32 | sous 30 | sous 30 |
| Champ-sur-Drac | 32 | sous 30 | sous 30 |
| Chapareillan | 32 | sous 30 | sous 30 |
| Crémieu | 32 | sous 30 | sous 30 |
| Noyarey | 32 | sous 30 | sous 30 |
| Renage | 32 | sous 30 | sous 30 |
| Apprieu | 31 | sous 30 | sous 30 |
| Chatte | 31 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 31 | sous 30 | sous 30 |
| Vaulx-Milieu | 31 | sous 30 | sous 30 |
| Villette-d'Anthon | 30 | sous 30 | sous 30 |
| Izeaux | 29 | sous 30 | sous 30 |
| Le Haut-Bréda | 29 | sous 30 | sous 30 |
| Tencin | 29 | sous 30 | sous 30 |
| Villages du Lac de Paladru | 29 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 28 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 28 | sous 30 | sous 30 |
| Auris | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Bernin | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Charavines | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Dolomieu | 27 | sous 30 | sous 30 |
| La Terrasse | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 27 | sous 30 | sous 30 |
| Crêts en Belledonne | 26 | sous 30 | sous 30 |
| Diémoz | 26 | sous 30 | sous 30 |
| Arandon-Passins | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Chanas | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Jardin | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Les Roches-de-Condrieu | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Montferrat | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Sablons | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Septème | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Vézeronce-Curtin | 25 | sous 30 | sous 30 |
| Brié-et-Angonnes | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Les Côtes-d'Arey | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Luzinay | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Alban-de-Roche | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Serpaize | 24 | sous 30 | sous 30 |
| Chirens | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Estrablin | 23 | sous 30 | sous 30 |
| La Motte-d'Aveillans | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 23 | sous 30 | sous 30 |
| Assieu | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Brézins | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Chamagnieu | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Châtonnay | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Entre-deux-Guiers | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Goncelin | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Nivolas-Vermelle | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Trept | 22 | sous 30 | sous 30 |
| Chonas-l'Amballan | 21 | sous 30 | sous 30 |
| Corbelin | 21 | sous 30 | sous 30 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 21 | sous 30 | sous 30 |
| Sillans | 21 | sous 30 | sous 30 |
| Fontanil-Cornillon | 20 | sous 30 | sous 30 |
| La Murette | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Maubec | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Porte-des-Bonnevaux | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Roche | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Roybon | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Sardieu | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Villette-de-Vienne | 20 | sous 30 | sous 30 |
| Auberives-sur-Varèze | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Barraux | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Poisat | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Porcieu-Amblagnieu | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Valencin | 19 | sous 30 | sous 30 |
| Chuzelles | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Creys-Mépieu | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Eyzin-Pinet | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Le Champ-près-Froges | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Moidieu-Détourbe | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Satolas-et-Bonce | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Villemoirieu | 18 | sous 30 | sous 30 |
| Bilieu | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Biviers | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Domarin | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Four | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Gresse-en-Vercors | 17 | sous 30 | sous 30 |
| La Chapelle-de-la-Tour | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Reventin-Vaugris | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Seyssuel | 17 | sous 30 | sous 30 |
| Biol | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Charantonnay | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Chimilin | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Grenay | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Mens | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Meyrieu-les-Étangs | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Sauveur | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Vérand | 16 | sous 30 | sous 30 |
| Agnin | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Allemond | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Bouvesse-Quirieu | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Champier | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Herbeys | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Janneyrias | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Le Cheylas | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Le Gua | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Lumbin | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Paul-de-Varces | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Veurey-Voroize | 15 | sous 30 | sous 30 |
| Colombe | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Corrençon-en-Vercors | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Livet-et-Gavet | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Marcilloles | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Bueil | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Sermérieu | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Sonnay | 14 | sous 30 | sous 30 |
| Artas | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Châbons | 13 | sous 30 | sous 30 |
| La Bâtie-Montgascon | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Optevoz | 13 | sous 30 | sous 30 |
| Courtenay | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Eclose-Badinières | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Frontonas | 12 | sous 30 | sous 30 |
| La Balme-les-Grottes | 12 | sous 30 | sous 30 |
| La Morte | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Oytier-Saint-Oblas | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Oz | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Pressins | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Just-de-Claix | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Lattier | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Romans | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Susville | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Theys | 12 | sous 30 | sous 30 |
| Anthon | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Bonnefamille | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Bougé-Chambalud | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Jarcieu | 11 | sous 30 | sous 30 |
| La Buissière | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Leyrieu | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Meyrié | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Pierre-Châtel | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Cassien | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Salagnon | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Val-de-Virieu | 11 | sous 30 | sous 30 |
| Chozeau | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Les Éparres | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Monestier-de-Clermont | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Parmilieu | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Pont-en-Royans | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Saint Antoine l'Abbaye | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Soleymieu | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Séchilienne | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Vernioz | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Ville-sous-Anjou | 10 | sous 30 | sous 30 |
| Vénérieu | 10 | sous 30 | sous 30 |
Combien coûte un terrain à bâtir dans le département Isère ?
En 2025, 573 terrains à bâtir se sont vendus seuls, médiane 179 €/m² pour une surface médiane de 596 m² et un prix médian de 108 000 €. Règles de calcul sur la page prix des terrains.
Où se situent les ventes du département Isère ?
En 2025 dans le département Isère : 14 275 ventes retenues, 1 176 écartées (plusieurs logements dans le même acte : 519 ; un local commercial dans l’acte : 318 ; vente sur plan, adjudication, échange ou expropriation : 272 ; prix au m² hors des bornes 300 à 30 000 €/m² : 64 ; prix absent : moins de 5 ; surface absente ou inférieure à 9 m² : moins de 5). Les communes les plus peuplées ont chacune leur page ; les autres figurent dans le tableau ci-dessus avec leur compte.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le département Isère ?
En 2025 : 2 530 €/m² pour les appartements (7 812 ventes) et 2 778 €/m² pour les maisons (6 463 ventes). Ce sont des médianes : la moitié des ventes est au-dessus, l’autre en dessous.
Combien de communes du département Isère ont enregistré des ventes ?
511 communes ont au moins une vente de logement retenue sur 2021 à 2025. 254 en comptent 10 ou plus en 2025 ; les autres ne sont pas détaillées.
Comment ont évolué les prix dans le département Isère ?
Appartements : 2 530 €/m² en 2025 (7 812 ventes) contre 2 500 €/m² en 2024 (7 446 ventes), soit 1,2 % de plus. Maisons : 2 778 €/m² en 2025 (6 463 ventes) contre 2 740 €/m² en 2024 (6 049 ventes), soit 1,4 % de plus.
D’où viennent ces chiffres ?
Du fichier « Demandes de valeurs foncières » de la DGFiP (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0), mise à jour d’avril 2026. Le prix est la valeur foncière de l’acte : hors frais de notaire et hors mobilier, TVA comprise ; les frais d’agence n’y sont compris que s’ils sont à la charge du vendeur.
Départements limitrophes
- Prix immobilier, Ain (01), 7 842 ventes en 2025
- Prix immobilier, Hautes-Alpes (05), 3 116 ventes en 2025
- Prix immobilier, Ardèche (07), 3 841 ventes en 2025
- Prix immobilier, Drôme (26), 6 392 ventes en 2025
- Prix immobilier, Loire (42), 9 188 ventes en 2025
- Prix immobilier, Rhône (69), 21 162 ventes en 2025
- Prix immobilier, Savoie (73), 7 745 ventes en 2025
Voir aussi : les prix dans toute la France, le prix des terrains, la carte des départements. Région : Auvergne-Rhône-Alpes.
Chiffres calculés le 1er octobre 2026 depuis le fichier DGFiP d’avril 2026 (7 avril 2026 selon la DGFiP).
